<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog da Global Care</title>
	<atom:link href="http://www.globalcare.com.br/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.globalcare.com.br/blog</link>
	<description>Só mais um site WordPress</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 18:37:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Estudo em Pequim durante Jogos diz que poluição aumenta risco de doenças cardíacas</title>
		<link>http://www.globalcare.com.br/blog/2012/05/16/estudo-em-pequim-durante-jogos-diz-que-poluicao-aumenta-risco-de-doencas-cardiacas/</link>
		<comments>http://www.globalcare.com.br/blog/2012/05/16/estudo-em-pequim-durante-jogos-diz-que-poluicao-aumenta-risco-de-doencas-cardiacas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 18:37:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Global Care</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globalcare.com.br/blog/?p=516</guid>
		<description><![CDATA[Reduzir a poluição do ar tem impacto imediato sobre a saúde cardíaca, afirmam especialistas, depois de rever estudos feitos nas Olimpíadas de 2008. O trabalho, publicado no Journal of the American Medical Association, envolveu testes médicos em 125 voluntários que &#8230; <a href="http://www.globalcare.com.br/blog/2012/05/16/estudo-em-pequim-durante-jogos-diz-que-poluicao-aumenta-risco-de-doencas-cardiacas/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Reduzir a poluição do ar tem impacto imediato sobre a saúde cardíaca, afirmam especialistas, depois de rever estudos feitos nas Olimpíadas de 2008. </p>
<p>O trabalho, publicado no Journal of the American Medical Association, envolveu testes médicos em 125 voluntários que vivem em Pequim, uma das cidades mais poluídas do mundo. </p>
<p>Quando a poluição caiu durante os Jogos, os pesquisadores viram sinais significativos de uma melhor saúde entre os voluntários. </p>
<p>Eles dizem que isso é &#8220;prova biológica&#8221; de que a poluição pode prejudicar o coração. </p>
<p>A British Heart Foundation informou que a ligação entre doença cardíaca e poluição é conhecida há algum tempo, mas ainda não estava claro o porquê desta relação.</p>
<p>Fábricas fechadas</p>
<p>China tomou medidas importantes para melhorar a qualidade do ar em Pequim para os Jogos Olímpicos de 2008 após o Comitê Olímpico Internacional alertar para a possibilidade de adiar alguns eventos. </p>
<p>O país conseguiu limpar o ar durante o verão fechando fábricas e permitindo que carros só circulassem nas estradas dia sim, dia não. </p>
<p>Na época, havia preocupações de que a qualidade do ar pudesse ser perigosa para a saúde de atletas e espectadores. </p>
<p>Uma equipe da University of Southern Califórnia colheu amostras de sangue de voluntários saudáveis antes e depois dos Jogos &#8211; quando os níveis de poluição eram elevados &#8211; bem como durante os Jogos, quando os níveis eram muito inferiores. Isso ajudaria a mostrar se alteração dos níveis de poluição do ar teria qualquer efeito sobre o risco cardíaco. </p>
<p>Os especialistas mediram a pressão arterial e os níveis de elementos do sangue ligados a inflamação e coagulação &#8211; fatores de risco conhecidos para doenças cardíacas. </p>
<p>Foram, então, observadas grandes melhoras quando os níveis de poluição desceram.</p>
<p>&#8216;Benefícios imediatos&#8217;</p>
<p>Escrevendo na publicação da American Medical Association, o autor do estudo, professor Junfeng Zhang, disse: &#8220;Acreditamos que este é o primeiro grande estudo a demonstrar claramente que as mudanças na exposição à poluição do ar afetam os mecanismos (geradores) de doenças cardiovasculares em pessoas jovens e saudáveis.&#8221; </p>
<p>Caroline Dilworth, do Instituto Nacional de Ciências da Saúde Ambiental, que financiou o estudo, disse: &#8220;Quando os níveis de poluição do ar são reduzidas, os benefícios para a saúde podem ser imediatos.&#8221; </p>
<p>Mas os pesquisadores afirmam que seu trabalho não poderia chegar a conclusões para consequências da exposição de longo prazo à poluição, tais como ataques cardíacos ou risco de AVC. </p>
<p>Amy Thompson, da British Heart Foundation, disse que mais pesquisas são necessárias para tal. </p>
<p>&#8220;Este estudo revelou que a exposição a altos níveis de poluição aumentam as chances de o sangue coagular. Para quem já tem doença cardíaca, isso poderia provocar um ataque cardíaco. Se você tiver uma doença cardíaca, é bom tentar evitar passar longos períodos em áreas altamente poluídas, sempre que possível.&#8221;</p>
<p>Fonte: BBC Brasil</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.globalcare.com.br/blog/2012/05/16/estudo-em-pequim-durante-jogos-diz-que-poluicao-aumenta-risco-de-doencas-cardiacas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deterioração mental está ligada ao fumo</title>
		<link>http://www.globalcare.com.br/blog/2012/05/10/deterioracao-mental-esta-ligada-ao-fumo/</link>
		<comments>http://www.globalcare.com.br/blog/2012/05/10/deterioracao-mental-esta-ligada-ao-fumo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 14:04:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Global Care</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globalcare.com.br/blog/?p=513</guid>
		<description><![CDATA[Mais um malefício é atribuído ao cigarro. Desta vez um estudo britânico concluiu que aqueles que fumam deterioram mais rápido o cérebro do que os que não fazem uso do cigarro. A longo prazo, diz o estudo, o hábito de &#8230; <a href="http://www.globalcare.com.br/blog/2012/05/10/deterioracao-mental-esta-ligada-ao-fumo/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.globalcare.com.br/blog/wp-content/uploads/fumo.png"><img src="http://www.globalcare.com.br/blog/wp-content/uploads/fumo.png" alt="" title="fumo" width="299" height="168" class="alignleft size-full wp-image-514" /></a></p>
<p>Mais um malefício é atribuído ao cigarro. Desta vez um estudo britânico concluiu que aqueles que fumam deterioram mais rápido o cérebro do que os que não fazem uso do cigarro.</p>
<p>A longo prazo, diz o estudo, o hábito de fumar causa perda na memória e queda nas habilidades cognitivas. Ainda de acordo com os pesquisadores, mesmo abandonando o hábito de fumar há 10 anos, os efeitos nocivos do fumo sobre a mente ainda prejudicam o cérebro.</p>
<p>Fumar equivale a 10 anos de envelhecimento na taxa de deterioração cognitiva. Para o estudo foram analisados 5.099 homens com idade média de 56 anos.</p>
<p>Fonte: BemStar</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.globalcare.com.br/blog/2012/05/10/deterioracao-mental-esta-ligada-ao-fumo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Homens calvos têm menos risco de desenvolver câncer de próstata</title>
		<link>http://www.globalcare.com.br/blog/2012/05/08/homens-calvos-tem-menos-risco-de-desenvolver-cancer-de-prostata/</link>
		<comments>http://www.globalcare.com.br/blog/2012/05/08/homens-calvos-tem-menos-risco-de-desenvolver-cancer-de-prostata/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 17:21:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Global Care</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globalcare.com.br/blog/?p=510</guid>
		<description><![CDATA[A calvície, temida por muitos homens, pode ser um agente benéfico para a saúde. Estudo da Escola de Medicina da Universidade de Washington, nos EUA, comprovou que homens calvos têm menos risco de desenvolver o câncer de próstata. O estudo &#8230; <a href="http://www.globalcare.com.br/blog/2012/05/08/homens-calvos-tem-menos-risco-de-desenvolver-cancer-de-prostata/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.globalcare.com.br/blog/wp-content/uploads/homens-calvos.jpg"><img src="http://www.globalcare.com.br/blog/wp-content/uploads/homens-calvos.jpg" alt="" title="homens calvos" width="269" height="187" class="alignleft size-full wp-image-511" /></a></p>
<p>A calvície, temida por muitos homens, pode ser um agente benéfico para a saúde. Estudo da Escola de Medicina da Universidade de Washington, nos EUA, comprovou que homens calvos têm menos risco de desenvolver o câncer de próstata. </p>
<p>O estudo analisou homens que começaram a perder cabelo até os 30 anos de idade. Esses apresentaram um menor risco de desenvolver o câncer de próstata. </p>
<p>A explicação para isso é simples. A calvície acontece quando os folículos capilares são expostos a uma quantidade grande de uma substância produzida pela testosterona, a dihidrotestosterona (DHT). No caso, homens com o nível dessa substância elevada no corpo correm mais risco de perder cabelo. </p>
<p>Os calvos apresentam altos níveis de testosterona desde a infância e isso faz com que eles se protejam contra o câncer de próstata. A descoberta do estudo vai ajudar os cientistas a entender a relação da testosterona com a doença. </p>
<p>Fonte: Bem Star</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.globalcare.com.br/blog/2012/05/08/homens-calvos-tem-menos-risco-de-desenvolver-cancer-de-prostata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nível do colesterol bom se consegue com o consumo de vitamina B</title>
		<link>http://www.globalcare.com.br/blog/2012/05/02/nivel-do-colesterol-bom-se-consegue-com-o-consumo-de-vitamina-b/</link>
		<comments>http://www.globalcare.com.br/blog/2012/05/02/nivel-do-colesterol-bom-se-consegue-com-o-consumo-de-vitamina-b/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 17:13:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Global Care</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globalcare.com.br/blog/?p=507</guid>
		<description><![CDATA[Além de uma alimentação rica em verduras, frutas, carnes brancas e grãos integrais, consumir vitamina B também ajuda a manter equilibrado o nível do bom colesterol. A constatação é de um estudo da Faculdade de Medicina da Universidade da Flórida, &#8230; <a href="http://www.globalcare.com.br/blog/2012/05/02/nivel-do-colesterol-bom-se-consegue-com-o-consumo-de-vitamina-b/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.globalcare.com.br/blog/wp-content/uploads/vitamina-B.jpg"><img src="http://www.globalcare.com.br/blog/wp-content/uploads/vitamina-B.jpg" alt="" title="vitamina B" width="228" height="221" class="alignleft size-full wp-image-508" /></a></p>
<p>Além de uma alimentação rica em verduras, frutas, carnes brancas e grãos integrais, consumir vitamina B também ajuda a manter equilibrado o nível do bom colesterol. A constatação é de um estudo da Faculdade de Medicina da Universidade da Flórida, nos Estados Unidos. </p>
<p>Uma substância encontrada na vitamina B, o ácido nicotínico, seria a responsável em manter seu nível elevado. O corpo se utiliza dessa substância para transformar os carboidratos em energia. O ácido também mantém o bom colesterol no sangue, aumentando a produção de HDL no fígado e no intestino delgado. </p>
<p>O HDL ajuda a sintetizar hormônios e vitaminas. Quando o nível do colesterol está bom, a HDL impede que placas de gorduras se formem nas artérias evitando assim problemas cardíacos. </p>
<p>A vitamina B é encontrada em gordura animal, leite e alguns grãos. A recomendação diária é de 2,4 miligramas. Elas podem ser encontradas em 150 gramas de carne vermelha ou em dois ovos. </p>
<p>Fonte: BemStar</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.globalcare.com.br/blog/2012/05/02/nivel-do-colesterol-bom-se-consegue-com-o-consumo-de-vitamina-b/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vegetais ajudam a reduzir placas de gordura no coração</title>
		<link>http://www.globalcare.com.br/blog/2012/04/25/vegetais-ajudam-a-reduzir-placas-de-gordura-no-coracao/</link>
		<comments>http://www.globalcare.com.br/blog/2012/04/25/vegetais-ajudam-a-reduzir-placas-de-gordura-no-coracao/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 16:36:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Global Care</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globalcare.com.br/blog/?p=504</guid>
		<description><![CDATA[Um estudo europeu constatou que o consumo de vegetais é fundamental para a saúde do coração. Segundo os pesquisadores, os vegetais auxiliam no controle da pressão arterial e do colesterol reduzindo a formação de placas de gordura na parede das &#8230; <a href="http://www.globalcare.com.br/blog/2012/04/25/vegetais-ajudam-a-reduzir-placas-de-gordura-no-coracao/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.globalcare.com.br/blog/wp-content/uploads/vegetais-vitaminas.jpg"><img src="http://www.globalcare.com.br/blog/wp-content/uploads/vegetais-vitaminas-300x200.jpg" alt="" title="vegetais-vitaminas" width="300" height="200" class="alignleft size-medium wp-image-505" /></a></p>
<p>Um estudo europeu constatou que o consumo de vegetais é fundamental para a saúde do coração. Segundo os pesquisadores, os vegetais auxiliam no controle da pressão arterial e do colesterol reduzindo a formação de placas de gordura na parede das artérias. </p>
<p>Além desses benefícios, os vegetais também auxiliam as pessoas que sofrem de problemas respiratórios ao melhorar o fluxo de ar. A Organização Mundial de Saúde recomenda a ingestão de cinco porções de vegetais por dia. </p>
<p>Por serem ricos em fibras, os vegetais ajudam a manter em dia o bom funcionamento do intestino, fazendo com que se dê mais rapidamente a eliminação das toxinas pelo organismo. Segundo os nutricionistas, o segredo para encontrar um bom equilíbrio de vegetais está no colorido do prato. Quanto mais colorido ele estiver, com variedades de legumes e verduras, mais nutritiva é a alimentação. </p>
<p>Fonte: BemStar</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.globalcare.com.br/blog/2012/04/25/vegetais-ajudam-a-reduzir-placas-de-gordura-no-coracao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consumo de peixe beneficia a saúde do coração da mulher</title>
		<link>http://www.globalcare.com.br/blog/2012/04/17/consumo-de-peixe-beneficia-a-saude-do-coracao-da-mulher/</link>
		<comments>http://www.globalcare.com.br/blog/2012/04/17/consumo-de-peixe-beneficia-a-saude-do-coracao-da-mulher/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 18:31:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Global Care</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globalcare.com.br/blog/?p=501</guid>
		<description><![CDATA[As mulheres que comem menos pescado têm mais chances de desenvolver problemas cardiovasculares Mulheres que consomem peixe têm o coração protegido de doenças cardiovasculares. A descoberta é de uma pesquisa da Dinamarca publicada na revista da Associação Americana do Coração. &#8230; <a href="http://www.globalcare.com.br/blog/2012/04/17/consumo-de-peixe-beneficia-a-saude-do-coracao-da-mulher/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.globalcare.com.br/blog/wp-content/uploads/salmon3uws.jpg"><img src="http://www.globalcare.com.br/blog/wp-content/uploads/salmon3uws-300x199.jpg" alt="" title="salmon3uws" width="300" height="199" class="alignleft size-medium wp-image-502" /></a></p>
<p>As mulheres que comem menos pescado têm mais chances de desenvolver problemas cardiovasculares</p>
<p>Mulheres que consomem peixe têm o coração protegido de doenças cardiovasculares. A descoberta é de uma pesquisa da Dinamarca publicada na revista da Associação Americana do Coração. </p>
<p>O estudo analisou 49 mil mulheres com idade média de 30 anos durante um período de oito anos. O que se constatou foi que as mulheres que consomem peixes como bacalhau, salmão, arenque ou cavala, têm o coração mais protegido do que aquelas que não comem peixes. </p>
<p>Isso porque esses peixes são os mais ricos em ômega 3, um ácido-graxo poliinsaturado que protege o coração e o sistema vascular. Os médicos recomendam que o consumo de peixe pelas mulheres seja de pelo menos duas vezes na semana. </p>
<p>Fonte: BemStar</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.globalcare.com.br/blog/2012/04/17/consumo-de-peixe-beneficia-a-saude-do-coracao-da-mulher/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quase metade dos brasileiros está acima do peso, indica pesquisa</title>
		<link>http://www.globalcare.com.br/blog/2012/04/10/quase-metade-dos-brasileiros-esta-acima-do-peso-indica-pesquisa/</link>
		<comments>http://www.globalcare.com.br/blog/2012/04/10/quase-metade-dos-brasileiros-esta-acima-do-peso-indica-pesquisa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 16:50:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Global Care</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globalcare.com.br/blog/?p=498</guid>
		<description><![CDATA[Estudo divulgado nesta terça, 10, pelo Ministério da Saúde indica que o excesso de peso e a obesidade aumentaram no país no período de 2006 a 2011. De acordo com a pesquisa de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção &#8230; <a href="http://www.globalcare.com.br/blog/2012/04/10/quase-metade-dos-brasileiros-esta-acima-do-peso-indica-pesquisa/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.globalcare.com.br/blog/wp-content/uploads/imagesCA20KW8S.jpg"><img src="http://www.globalcare.com.br/blog/wp-content/uploads/imagesCA20KW8S.jpg" alt="" title="imagesCA20KW8S" width="251" height="201" class="alignleft size-full wp-image-499" /></a></p>
<p>Estudo divulgado nesta terça, 10, pelo Ministério da Saúde indica que o excesso de peso e a obesidade aumentaram no país no período de 2006 a 2011. De acordo com a pesquisa de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico (Vigitel), a proporção de pessoas acima do peso no Brasil passou de 42,7% em 2006 para 48,5% em 2011, enquanto o percentual de obesos subiu de 11,4% para 15,8% no mesmo período.</p>
<p>O aumento da obesidade e do excesso de peso atinge tanto a população masculina quanto a feminina. Em 2006, 47,2% dos homens e 38,5% das mulheres estavam acima do peso, enquanto em 2011 as proporções passaram para 52,6% e 44,7%, respectivamente.</p>
<p>Entre os homens, o problema do excesso de peso começa cedo e atinge 29,4% dos que têm entre 18 e 24 anos. Entre homens de 25 a 34 anos, o índice quase dobra, chegando a 55%. Dos 35 aos 45 anos, o percentual é 63%.</p>
<p>Dados do ministério indicam que o excesso de peso na população brasileira também está ligado a fatores como idade. O envelhecimento, segundo a pasta, tem forte influência nos indicativos &#8211; sobretudo femininos. O estudo aponta que 25,4% das mulheres entre 18 e 24 anos está acima do peso. A proporção aumenta para 39,9% entre mulheres de 25 a 34 anos e chega a 55,9% dos 45 aos 54 anos.</p>
<p>Em relação à obesidade, 6,3% dos homens de 18 a 24 anos se encaixam nessa categoria, contra 17,2% dos homens de 25 a 34 anos. Entre as mulheres, 6,9% das que têm de 18 a 24 anos são obesas. O índice quase dobra entre mulheres de 25 a 34 anos (12,4%) e quase triplica entre 35 e 44 anos (17,1%). Após os 45 anos, a frequência da obesidade se mantém estável, atingindo cerca de um quarto da população feminina.</p>
<p>Foram entrevistados 54 mil adultos em todas as capitais do país e no Distrito Federal entre janeiro e dezembro de 2011. De acordo com o secretário de Vigilância em Saúde, Jarbas Barbosa, o objetivo é acompanhar os hábitos da população brasileira e subsidiar políticas públicas.</p>
<p>Fonte: O Estado de S.Paulo</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.globalcare.com.br/blog/2012/04/10/quase-metade-dos-brasileiros-esta-acima-do-peso-indica-pesquisa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alimentação saudável no trabalho é possível</title>
		<link>http://www.globalcare.com.br/blog/2012/03/27/alimentacao-saudavel-no-trabalho-e-possivel/</link>
		<comments>http://www.globalcare.com.br/blog/2012/03/27/alimentacao-saudavel-no-trabalho-e-possivel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 17:45:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Global Care</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globalcare.com.br/blog/?p=495</guid>
		<description><![CDATA[Com a correria do dia a dia e a facilidade de comer refeições prontas, muitas pessoas optam por uma alimentação saborosa, mas deficiente em vitaminas e sais minerais. Existem muitas alternativas que possibilitam as pessoas a mudar seus hábitos e &#8230; <a href="http://www.globalcare.com.br/blog/2012/03/27/alimentacao-saudavel-no-trabalho-e-possivel/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.globalcare.com.br/blog/wp-content/uploads/alimentação-saudável-no-trabalho.bmp"><img src="http://www.globalcare.com.br/blog/wp-content/uploads/alimentação-saudável-no-trabalho.bmp" alt="" title="alimentação saudável no trabalho" class="alignleft size-full wp-image-496" /></a></p>
<p>Com a correria do dia a dia e a facilidade de comer refeições prontas, muitas pessoas optam por uma alimentação saborosa, mas deficiente em vitaminas e sais minerais. </p>
<p>Existem muitas alternativas que possibilitam as pessoas a mudar seus hábitos e se alimentar corretamente. Por exemplo, prefira alimentos naturais em seus lanches feitos entre as refeições. Coma frutas, barras de cereais, iogurtes e biscoitos integrais. Procure incluir em sua alimentação verduras, legumes e sucos naturais. Evite frituras, excesso de doces e comidas que levam muito sal. Prepare sua marmita com o essencial para uma boa nutrição: arroz, feijão, uma porção de proteína, legumes e saladas. </p>
<p>Não se esqueça de reservar um tempo para fazer suas refeições com calma. Mastigue bem. E tão importante quanto à alimentação, dedique um tempo do dia para praticar exercícios. A atividade física também faz parte de uma vida saudável. </p>
<p>Fonte: BemStar</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.globalcare.com.br/blog/2012/03/27/alimentacao-saudavel-no-trabalho-e-possivel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Colesterol: Pessoas que possuem índice elevado tem maior risco de contrair o mal de Alzheimer</title>
		<link>http://www.globalcare.com.br/blog/2012/03/20/colesterol-pessoas-que-possuem-indice-elevado-tem-maior-risco-de-contrair-o-mal-de-alzheimer/</link>
		<comments>http://www.globalcare.com.br/blog/2012/03/20/colesterol-pessoas-que-possuem-indice-elevado-tem-maior-risco-de-contrair-o-mal-de-alzheimer/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 19:06:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Global Care</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globalcare.com.br/blog/?p=492</guid>
		<description><![CDATA[O colesterol alto aumenta o risco do mal de Alzheimer. É o que garante um estudo na revista Neurology, da Associação Americana de Neurologia. Isso porque os elevados níveis de colesterol estão ligados as placas senis que se formam em &#8230; <a href="http://www.globalcare.com.br/blog/2012/03/20/colesterol-pessoas-que-possuem-indice-elevado-tem-maior-risco-de-contrair-o-mal-de-alzheimer/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.globalcare.com.br/blog/wp-content/uploads/colesterol.jpg"><img src="http://www.globalcare.com.br/blog/wp-content/uploads/colesterol-300x237.jpg" alt="" title="colesterol" width="300" height="237" class="alignleft size-medium wp-image-493" /></a></p>
<p>O colesterol alto aumenta o risco do mal de Alzheimer. É o que garante um estudo na revista Neurology, da Associação Americana de Neurologia. Isso porque os elevados níveis de colesterol estão ligados as placas senis que se formam em pacientes afetados pela doença. </p>
<p>No estudo foram testados 2.587 pessoas com idade entre 40 e 79 anos que apresentavam sinais do mal de Alzheimer. Os cientistas examinaram147 destes pacientes que faleceram depois de longo período de observação &#8211; de dez a 15 anos &#8211; com suspeita da doença, sendo que 50 haviam sido diagnosticadas com demência antes do falecimento. Durante a autópsia os médicos responsáveis pela pesquisa encontraram indícios de placas senis, acúmulos de proteínas amiloides e outras entre as células nervosas, um claro indicador da doença. De acordo o estudo, as pessoas com um colesterol total acima de 224 miligramas por decilitros, registraram significativamente mais placas senis do que o grupo com baixo nível de colesterol. Um total de 86% dos pacientes com altas taxas de colesterol tinham estas placas senis, em comparação com apenas 62% dos pacientes com níveis baixos. </p>
<p>Ar resistência à insulina, alteração que pode levar ao diabetes, pode ser um outro fator de risco para as placas senis relacionadas com o Alzheimer. A pesquisa aponta a importância de controlar desde cedo os níveis de colesterol.</p>
<p>Fonte: BemStar</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.globalcare.com.br/blog/2012/03/20/colesterol-pessoas-que-possuem-indice-elevado-tem-maior-risco-de-contrair-o-mal-de-alzheimer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leite: A bebida traz muitos benefícios na idade adulta</title>
		<link>http://www.globalcare.com.br/blog/2012/03/13/leite-a-bebida-traz-muitos-beneficios-na-idade-adulta/</link>
		<comments>http://www.globalcare.com.br/blog/2012/03/13/leite-a-bebida-traz-muitos-beneficios-na-idade-adulta/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 16:48:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Global Care</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globalcare.com.br/blog/?p=489</guid>
		<description><![CDATA[O leite é nosso primeiro alimento ao nascer e vital como fonte de crescimento. Mas, na idade adulta, ele será mesmo necessário? Nesta fase da vida o organismo produz menos lactase, a enzima que ajuda nosso organismo a digerir o &#8230; <a href="http://www.globalcare.com.br/blog/2012/03/13/leite-a-bebida-traz-muitos-beneficios-na-idade-adulta/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.globalcare.com.br/blog/wp-content/uploads/leite.jpg"><img src="http://www.globalcare.com.br/blog/wp-content/uploads/leite.jpg" alt="" title="leite" width="255" height="197" class="alignleft size-full wp-image-490" /></a></p>
<p>O leite é nosso primeiro alimento ao nascer e vital como fonte de crescimento. Mas, na idade adulta, ele será mesmo necessário? Nesta fase da vida o organismo produz menos lactase, a enzima que ajuda nosso organismo a digerir o açúcar do leite. Tal fato torna a digestão da bebida mais complicada e impede o total aproveitamento de suas proteínas. Mas não é por causa disso que adultos devem abrir mão do leite na alimentação. Consumido com moderação, ele ainda pode trazer muitos benefícios a saúde, depois que deixamos a infância e adolescência. </p>
<p>O leite é a melhor fonte de cálcio que existe. O cálcio é um mineral indispensável a formação de ossos fortes. Se optar por ter na bebida sua única fonte de cálcio, é necessário tomar 3 copos até os 50 anos de idade e de cinco a seis copos após os 50. O integral e o desnatado possuem a mesma quantidade de cálcio. A diferença entre os dois tipos é que o integral possui mais gorduras e vitaminas A e D. </p>
<p>Todos os nutrientes do leite podem ser encontrados em outros alimentos. Mas ele é um dos alimentos mais completos que existem já que possui proteínas, carboidratos, gorduras e minerais, sendo o cálcio um deles. È mito dizer que a bebida é fundamental para combater a osteoporose. A doença está ligada a causas genéticas e ao estilo de vida adotado pela pessoal. Mas como o leite é a melhor fonte de cálcio, sempre que possível é bom tê-lo como item na dieta. </p>
<p>Fonte: BemStar</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.globalcare.com.br/blog/2012/03/13/leite-a-bebida-traz-muitos-beneficios-na-idade-adulta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

